2f1
Câmara Municipal de Curitiba: vereadores eleitos gastaram, em média, R$ 25 por cada voto recebido (Foto: Rodrigo Fonseca/CMC)

Os 38 vereadores eleitos em Curitiba para a legislatura 2025-2028 tiveram de investir, em média, R$ 25,07 por cada voto recebido na eleição do último domingo (6 de outubro). É o que revela um levantamento feito pelo jornalista Brunno Brugnollo com base em informações do sistema Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais (DivulgaCand), do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O candidato eleito com o “voto mais caro” precisou despender quase R$ 92 por cada voto. Já o parlamentar que conseguiu o “voto mais barato” gastou apenas R$ 3,79.

Ao todo, os 38 vereadores eleitos na Capital receberam R$ 8,26 milhões para fazer campanha. O levantamento considerou esse montante para fazer o cálculo do custo por voto, e não as despesas declaradas pelos candidatos propriamente, porque os gastos de campanha ainda serão atualizados nas próximas semanas, seguindo os prazos da Justiça Eleitoral.

Com esse investimento, os 38 candidatos eleitos conseguiram um total de 329.653 votos nas urnas. Ou seja, precisaram gastar, em média, R$ 25,07 por cada voto.

A diferença entre uns e outros, no entanto, é grande.

Os dois candidatos com o “voto mais barato”, por exemplo, foram Da Costa do Perdeu Piá (União) e Bruno Secco (PMB). O primeiro recebeu R$ 56.895 e conseguiu 15.014 votos. O segundo já teve R$ 66.900 para fazer campanha e foi escolhido por 11.436 eleitores. Ou seja, um gastou R$ 3,79 por voto e o outro, R$ 5,85, respectivamente.

Já os vereadores eleitos com o “voto mais caro” foram Rafaela Lupion (PSD) e Carlise Kwiatkowski (PL). A primeira recebeu R$ 666.262,29 para sua campanha e conseguiu 7.259 votos, o equivalente a R$ 91,78 despendido por cada voto recebido. A segunda já arrecadou R$ 515.948,96 para fazer uma votação de 6.384, o que significa que gastou R$ 80,82 por voto.

Na tabela abaixo você confere os dados detalhados sobre os recursos recebidos por cada candidato, suas votações e o custo médio de cada voto

Valor recebido para campanha e votos conquistados por cada vereador eleito em Curitiba

VereadorPartidoValor total recebidoValor de Partido(s)% via PartidoVotosValor por voto
AMÁLIA TORTATONOVOR$ 404.481,64R$ 376.448,3093,10%6.206R$ 65,18
ANDRESSA BIANCHESSIUNIÃOR$ 673.034,18R$ 673.034,18100,00%10.443R$ 64,45
ANGELO VANHONIPTR$ 424.148,32R$ 356.848,3184,10%9.176R$ 46,22
BETO MORAESPSDR$ 236.311,92R$ 60.811,9225,70%10.142R$ 23,30
BRUNO ROSSIAGIRR$ 154.416,00R$ 0,0003.824R$ 40,38
BRUNO SECCOPMBR$ 66.900,00R$ 0,00011.436R$ 5,85
CAMILLA GONDAPSBR$ 25.000,00R$ 25.000,00100,00%3.062R$ 8,16
CARLISE KWIATKOWSKIPLR$ 515.948,96R$ 508.948,9698,60%6.384R$ 80,82
DA COSTA DO PERDEU PIÁUNIÃOR$ 56.895,00R$ 52.895,0092,70%15.014R$ 3,79
DELEGADA TATHIANAUNIÃOR$ 129.920,00R$ 114.920,0088,50%12.515R$ 10,38
EDER BORGESPLR$ 62.646,05R$ 54.646,0587,20%8.011R$ 7,82
FERNANDO KLINGERPLR$ 123.048,96R$ 108.948,9688,50%6.288R$ 19,57
GIORGIA PRATES – MANDATA PRETAPTR$ 382.905,59R$ 381.605,5999,70%6.070R$ 63,08
GUILHERME KILTERNOVOR$ 297.919,54R$ 230.176,4377,30%16.664R$ 17,88
HERNANIREPUBLICANOSR$ 116.795,21R$ 69.492,3059,50%6.267R$ 18,64
INDIARA BARBOSANOVOR$ 423.507,83R$ 372.916,1377,30%9.106R$ 46,51
JASSON GOULARTREPUBLICANOSR$ 176.440,00R$ 90.200,0051,10%21.684R$ 8,14
JOÃO BETTEGAUNIÃOR$ 124.010,00R$ 72.200,0058,20%12.346R$ 10,04
LAÍS LEÃOPDTR$ 54.782,65R$ 21.830,6539,80%6.954R$ 7,88
LEONIDAS DIASPODEMOSR$ 205.793,76R$ 129.793,7663,10%9.835R$ 20,92
LÓRENS NOGUEIRAPPR$ 96.620,79R$ 11.000,0011,40%4.727R$ 20,44
MARCELO FACHINELLOPODEMOSR$ 327.232,12R$ 57.002,9117,40%10.812R$ 30,27
MARCOS VIEIRAPDTR$ 102.726,60R$ 68.330,5566,50%10.405R$ 9,87
MERI MARTINSREPUBLICANOSR$ 178.751,13R$ 154.241,9386,30%7.938R$ 22,52
NORI SETOPPR$ 129.800,22R$ 1.000,000,80%9.329R$ 13,91
OLIMPIO – MUNDO POLARIZADOPLR$ 52.375,94R$ 52.375,9407.732R$ 6,77
PIERPPR$ 375.000,00R$ 0,0008.218R$ 45,63
PROFESSOR EULERMDBR$ 169.866,49R$ 120.866,4971,10%7.257R$ 23,41
PROFESSORA ANGELAPSOLR$ 120.776,44R$ 99.191,4482,10%6.294R$ 19,19
RAFAELA LUPIONPSDR$ 666.262,29R$ 147.262,2922,10%7.259R$ 91,78
RENAN CESCHINPSDR$ 262.616,86R$ 111.316,8642,40%5.826R$ 45,08
SERGINHO DO POSTOPSDR$ 179.463,72R$ 66.463,7237,00%10.703R$ 16,77
SIDNEI TOALDOPRDR$ 47.784,50R$ 879,501,80%6.659R$ 7,18
TIAGO ZEGLINMDBR$ 97.966,49R$ 70.866,6772,30%5.652R$ 17,33
TICO KUZMAPSDR$ 191.040,81R$ 109.460,8157,30%10.042R$ 19,02
TONINHO DA FARMÁCIAPSDR$ 120.262,29R$ 91.262,2975,90%6.627R$ 18,15
VANDA DE ASSISPTR$ 340.758,68R$ 320.531,3794,10%5.006R$ 68,07
ZEZINHO SABARÁPSDR$ 148.562,28R$ 58.562,2839,40%7.740R$ 19,19
TOTALR$ 8.262.773,26R$ 5.241.331,5963,43%329.653R$ 25,07
Fonte: DivulgaCand/TSE. Dados organizados pelo jornalista Brunno Brugnollo